建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******水工程 | 海南省/瓊中黎族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 58.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 新******配套材料項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-11 |
| 華******片區(qū)老舊街區(qū)改造項目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 704.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、醫(yī)療、零售***** | 2025-10-11 |
| 開******水工程 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 九******改造項目 | 江西省/九江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 八******建項目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 39.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 植******項目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 紫******設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 通******心項目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-11 |
| 新******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 2******造項目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 40.2 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 慶******購、施工總承包 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 17.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 桃******項目 | 山西省/晉城市 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 三******項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、酒店、倉儲***** | 2025-10-11 |
| 2******項目EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 750.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 曲******鎮(zhèn)紅廟村和政府儲備用地普通商品住房用地項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 方******更新項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| “******體站項目 | 河北省/滄州市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 曹******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/菏澤市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-11 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 139.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
