建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1436.9 | 酒店、零售、辦公樓、停車***** | 2025-07-15 |
| 封******一”建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 29.4 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2025-07-14 |
| 柞******提升項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 60.0 | 辦公樓、社區(qū)、文娛康樂(lè)、***** | 2025-07-14 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-07-13 |
| 雙******校 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2025-07-11 |
| 黃******頭工程 | 河北省/滄州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2379.5 | 石油化工、社區(qū)、辦公樓、***** | 2025-07-11 |
| 虎******工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-07-11 |
| 會(huì)******搬遷項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 社區(qū) | 2025-07-10 |
| 印******目 | - | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、社區(qū)、酒***** | 2025-07-10 |
| 洪******進(jìn)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 42.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅 | 2025-07-10 |
| 淮******銷房項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-07-10 |
| 射******,地下室工程 | 江蘇省/南京市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 569.5 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、***** | 2025-07-10 |
| 寧******機(jī)組擴(kuò)建工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 600.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-07-10 |
| 東******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 51.0 | 社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 天******合樓項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 9.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、辦公樓、***** | 2025-07-10 |
| 仁******公司) | 海南省/??谑?/td> | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 800.0 | 住宅、社區(qū) | 2025-07-10 |
| 宜******提升類項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 60.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-07-09 |
| 射******流園 | 江蘇省/鹽城市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 669.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-07-09 |
| 始******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-07-09 |
| A******中心 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2025-07-09 |
