建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******建設(shè)有限公司) | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3000.0 | 停車場(chǎng)、社區(qū)、工業(yè)、電力***** | 2025-07-16 |
| 北******開發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、展覽***** | 2025-07-15 |
| 石******園一期項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-07-14 |
| 濟(jì)******完善工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 截標(biāo)后 | 30.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-07-09 |
| 椒******升改造 | 浙江省/臺(tái)州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 772.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-07-08 |
| 國(guó)******施五期工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1400.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-07-07 |
| 利******園項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、園***** | 2025-07-07 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-04 |
| 酉******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 停車場(chǎng)、展覽、文娛康樂、***** | 2025-07-02 |
| 舞******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-06-30 |
| 紹******尋心驛站) | 浙江省/紹興市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-06-27 |
| 2******整治項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 836.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-06-26 |
| 宜******級(jí)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
| 蔡******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 構(gòu)思 | 100.0 | 社區(qū)、停車場(chǎng)、文娛康樂、***** | 2025-06-26 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 23.6 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-06-21 |
| 西******發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1945.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-06-20 |
| 內(nèi)******理項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2129.7 | 園林綠化、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-06-20 |
| 耿******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 600.0 | 園林綠化、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-06-17 |
| 武******改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2025-06-16 |
| 揚(yáng)******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-15 |
