建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-08-19 |
| 天******式光伏項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 慶******利用項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 百******電項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2000.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 桑******項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 406.5 | 電力 | 2025-08-19 |
| 遼******風(fēng)電有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-08-19 |
| 德******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 400.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 河******式風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 370.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 裕******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 邯******目項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 271.1 | 電力 | 2025-08-19 |
| 寧******電工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 臺(tái)******電工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 830.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 伊******工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 363.4 | 電力 | 2025-08-19 |
| 六******輸變電工程 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 劍******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 533.6 | 電力 | 2025-08-19 |
| 肇******分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 聊******縣集中式陸上風(fēng)電 | 山東省/聊城市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1420.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 山******瓦光伏項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 298.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 嘉******工程 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2025-08-19 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-08-19 |
