建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、零售、倉儲***** | 2025-10-11 |
| 中******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、展覽、酒店***** | 2025-10-11 |
| 湯******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、停車場、住宅 | 2025-10-11 |
| 大******發(fā)展項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、辦***** | 2025-10-11 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-11 |
| 梅******地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、酒店 | 2025-10-11 |
| 新******園 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、展***** | 2025-10-11 |
| 長******發(fā)展EOD項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、倉儲***** | 2025-10-10 |
| 新******用地項(xiàng)目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、酒店、石油***** | 2025-10-10 |
| 萍******升項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 辦公樓、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 雅******智強(qiáng)科技發(fā)展有限公司) | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、辦***** | 2025-10-10 |
| 廣******園EPC | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 798.3 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、酒店***** | 2025-10-10 |
| “******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場、文娛康***** | 2025-10-09 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-09 |
| 田******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 文娛康樂、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-09 |
| 五******山酒店) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 5.0 | 酒店、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-09 |
| 長******二期工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 386.8 | 辦公樓、酒店、倉儲物流、***** | 2025-10-09 |
| 新******南二類物流倉儲用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、酒店、零售 | 2025-10-09 |
| 九******假區(qū) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 文娛康樂、酒店、工業(yè) | 2025-10-08 |
| 惠******建工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 488.7 | 零售、酒店、停車場、社區(qū) | 2025-10-08 |
