建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******塊商務(wù)金融用地 | 廣東省/廣州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 800.0 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2025-07-09 |
| 海******色文化街 | 海南省/瓊海市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 120.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、停車場 | 2025-07-09 |
| 官******范區(qū)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 截標(biāo)后 | 93.6 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、酒***** | 2025-07-09 |
| 高******號地塊商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 388.8 | 辦公樓、酒店、停車場、文***** | 2025-07-09 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 376.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、住宅、酒***** | 2025-07-08 |
| 興******農(nóng)莊 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 構(gòu)思 | 30.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流、文***** | 2025-07-08 |
| 中******業(yè)園項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1797.4 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2025-07-07 |
| 長******二期工程 | 安徽省/合肥市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 386.8 | 辦公樓、倉儲物流、酒店、***** | 2025-07-07 |
| 金******鮮冷鏈物流項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 73.8 | 辦公樓、倉儲物流、酒店 | 2025-07-07 |
| 產(chǎn)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 倉儲物流、酒店、展覽、石***** | 2025-07-07 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 424.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、零售、***** | 2025-07-07 |
| 中******康科技發(fā)展有限公司) | 河北省/承德市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 倉儲物流、酒店、工業(yè)、展***** | 2025-07-07 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 酒店 | 2025-07-07 |
| 利******園項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、園***** | 2025-07-07 |
| 四******期項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 533.2 | 酒店、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-06 |
| 岳******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 構(gòu)思 | 30.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè) | 2025-07-06 |
| 大******及民宿項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店、辦***** | 2025-07-04 |
| 旺******區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 石油化工、酒店、辦公樓、***** | 2025-07-04 |
| 創(chuàng)******業(yè)園 | 山東省/青島市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、酒店、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 上******和租賃住宅 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、電力、停車***** | 2025-07-04 |
