建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 新******15國道零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 147.5 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 鐵******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 97.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 廢******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、倉***** | 2025-10-20 |
| 新******二期北:昆侖路二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 新******過道北:向陽路二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 第******煤電項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 第******程項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 新******福路北:惠農(nóng)港物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-10 |
| 第******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 年******企業(yè)管理有限公司) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-07 |
| 第******治項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 850.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 新******北:橫五路二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 年******品項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲(chǔ)物***** | 2025-09-15 |
| 特******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-09-11 |
| 3******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 新******電工程 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 212.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 新******料有限公司二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 年******目二期 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 年******品項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
