建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******電場項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 鉑******項目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 淮******機組發(fā)電項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 1139.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 阜******,安徽淮畔城市發(fā)展有限公司) | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 134.2 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******線改造項目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******設(shè)項目 | 安徽省/阜陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 智******改項目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 國******庫勘探項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 年******線項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-10-20 |
| 阜******資控股有限公司) | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 84.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 阜******工程項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 700.0 | 倉儲物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-20 |
| 育******發(fā)展建設(shè)項目 | 安徽省/阜陽市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 飼******項目 | 安徽省/阜陽市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-19 |
| 界******業(yè)園項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 6.3 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 年******液項目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 年******產(chǎn)項目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 年******科科技有限公司) | 安徽省/阜陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-16 |
| 環(huán)******設(shè)備生產(chǎn)線項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-16 |
| 阜******廠項目 | 安徽省/阜陽市 | 施工單位招標 | 10.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-15 |
| 共******設(shè)備生產(chǎn)項目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-15 |
