建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******程項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 112.2 | 電力 | 2025-10-20 |
| 第******地工程 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 年******新能源有限公司) | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 新******區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-16 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.7 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 2******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 四******配套光伏項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 第******工程項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 2951.0 | 石油化工、住宅、電力、辦***** | 2025-09-26 |
| 年******物項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-23 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 6******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-09-19 |
| 年******源科技有限公司) | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2025-09-17 |
| 第******配套風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 七******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-09-10 |
| 新******連工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 金******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-09-04 |
| 可******利用項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 年******生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 新******1號(hào)75團(tuán)團(tuán)直工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-05 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-05 |
