建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-09-11 |
| 年******造項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-09-10 |
| 百******產(chǎn)項目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 年******項目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 符******升工程 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 宿******工程EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 796.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 靈******設(shè)項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 27.2 | 倉儲物流 | 2025-09-07 |
| 蕭******目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 383.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-06 |
| 靈******PCO | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 168.6 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-09-06 |
| 宿******EPC | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-09-05 |
| 靈******建設(shè)項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 蕭******設(shè)項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、停***** | 2025-09-05 |
| 年******備項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 年******品項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-09-04 |
| 黃******業(yè)園項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 靈******產(chǎn)項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 2******建-符離中學(xué) | 安徽省/宿州市 | 施工單位招標 | 3.8 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-03 |
| 面******項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 年******劑項目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-03 |
| 年******項目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
