建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******化改造項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 汽******改造項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 年******縮機(jī)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 宣******造項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 新******有限公司) | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-21 |
| 年******業(yè)軸承項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 佳******項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-20 |
| 年******備項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 年******涂覆材料項(xiàng)目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 年******件項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 宣******套設(shè)備項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 年******線項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 年******00臺(tái)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2025-08-19 |
| 年******心建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-08-19 |
| 年******料項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 年******木材料項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 生******門(mén)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-08-19 |
| 年******道生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 宣******用水項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
