建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 福******造工程 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 福******地道腸1.5萬噸項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 福******物流園 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 福******示范項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
| 年******屋有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 閩******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 福******成氨項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1217.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 年******00噸 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 羅******地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 青******標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 人******項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 福******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 中******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、展覽、零售***** | 2025-10-23 |
| 年******0噸 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 澳******二期 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 福******數(shù)字項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2025-10-22 |
| 久******基地 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-22 |
| 巨******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
