建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廈******工程項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 金******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 780.0 | 工業(yè)、文娛康樂、零售、辦***** | 2025-10-26 |
| 8******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
| 廈******建和交通局) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 189.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 廈******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-10-24 |
| 廈******罩棚項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 202.7 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 中******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-10-23 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 廈******電站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 廈******用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 火******五期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 240.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 生******地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-23 |
| 國******車服務(wù)有限公司) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 6******升級項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 249.3 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 翔******地發(fā)展中心) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 華******建工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 海******充電站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 廈******箱船一艘 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 海******叉口西南側(cè) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 85.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
