建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、零售、住宅 | 2025-10-24 |
| 福******程項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 175.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 年******搬遷與技改項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、停車場、工業(yè)、***** | 2025-10-22 |
| 建******施項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 水******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 浦******用項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、零售***** | 2025-10-21 |
| 武******施工程EPC | 福建省/南平市 | 工程施工 | 206.4 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 順******胺系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2025-10-20 |
| 政******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 222.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 南******設(shè)備有限公司) | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 南******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 邵******利用項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 楓******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 萬******工項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-20 |
