建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄******地工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-10-26 |
| 啟******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 新******商丘段項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-09-24 |
| 容******建項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 文娛康樂 | 2025-09-23 |
| 東******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 690.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 大******心項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 啟******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 355.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 昝******廊工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 雄******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-08 |
| 北******件增材制造項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.1 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 起******中試公園項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂 | 2025-08-27 |
| 起******管廊工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 雄******地項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.9 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 國******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-08-15 |
| 華******科技有限公司) | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-08-14 |
| 芯******配驗證系統(tǒng)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-03 |
| 雄******設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 390.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 容******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 767.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 雄******心項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
