建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 定******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 定******造工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 經(jīng)******人造革項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 河******建項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 定******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 244.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 保******發(fā)電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 蠡******項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 華******示范項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 596.6 | 電力 | 2025-10-26 |
| 河******加工項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 淶******鄉(xiāng)建設(shè)局) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 49.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 1******液化項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 望******工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 精******有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 淶******電站項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 5000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 驢******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 曲******改造提升項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1.9 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 保******源化利用項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 河******中心項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2025-10-23 |
