建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 芯******測(cè)試產(chǎn)業(yè)園) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 湖******建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| P******應(yīng)用項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 135.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 湖******地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-08-14 |
| 長(zhǎng)******能源站 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 岳******開發(fā)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-08-14 |
| 乳******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 湘******場(chǎng)中軸大道) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-14 |
| 長(zhǎng)******建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 生******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 49.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 長(zhǎng)******接線項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 湖******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 湖******心項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓 | 2025-08-13 |
| 湖******二氧鉬生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 湖******建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 尤******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 湖******整改項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-08-12 |
| 鴻******平臺(tái)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 物******限公司) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 文件草議 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-11 |
