建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******紗項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 年******套建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 8.1 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-24 |
| 廣******改性助劑項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 1******場- | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 305.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 樂******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 27.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 廣******水建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 廣******光伏項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 432.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-10-23 |
| 韶******二臺主變工程、韶關(guān)35千伏楓灣站主變增容工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 始******施提升項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、零***** | 2025-10-22 |
| 樂******建設(shè) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 韶******建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 南******電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 5******程項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 廣******農(nóng)藥新建項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-20 |
| 騰******程項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 韶******獨立儲能項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 年******擴建項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 3.2 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 金******電子有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 始******建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-10-19 |
