建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-24 |
| 奧******技有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 汕******工程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 4800.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 廣******屬日用品加工生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 汕******目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-10-23 |
| 陸******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 海******、標(biāo)段二 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 485.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 鵝******體新材料有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-21 |
| 5******工程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 陸******建項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 陸******心建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 海******改造項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計(jì) | 371.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-20 |
| 深******風(fēng)電項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 汕******倉(cāng)庫 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 113.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-19 |
| 中******庫有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 445.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-17 |
| 汕******用碼頭 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 859.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 碣******工廠項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 汕******利用項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 鵝******種電子材料廠區(qū) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 華******電站項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-16 |
