建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******用水建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 涂******園地塊項(xiàng)目) | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-15 |
| 龍******工程項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 未確定 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 龍******蓋攻堅(jiān)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-08-13 |
| 充******充電站建設(shè)工程 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 廣******:春旺新材料工業(yè)園項(xiàng)目) | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、住宅 | 2025-08-06 |
| 建******線項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
| 勇******有限公司) | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 廣******板建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 龍******廠房建設(shè)工程 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-05 |
| 東******PC+O | 廣東省/河源市 | 施工單位招標(biāo) | 1444.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 廣******邊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-04 |
| 生******公司) | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2025-08-04 |
| 品******品有限公司) | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-01 |
| 河******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 河******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 生******技有限公司) | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 紫******站項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-30 |
