建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨******維項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 351.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 3******有限公司) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 揭******建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 揭******使用項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 195.0 | 停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 磐******套工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 揭******廠房新建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 揭******噸建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 揭******工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 國(guó)******施建設(shè)工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 770.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 莞******園項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 311.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 揭******工業(yè)地塊 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 175.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 揭******能電站EPC | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 廣******伏發(fā)電項(xiàng)目二期 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 廣******東二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-17 |
| 廣******東二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-17 |
| 普******飾智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2025-10-16 |
| 揭******工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 年******染料項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
