建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2025-10-24 |
| 崖******置項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-22 |
| 佳******)四期項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-21 |
| 三******施配套項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-21 |
| 三******目工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 296.0 | 基礎建設 | 2025-10-21 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 文娛康樂、教育及科研設施***** | 2025-10-20 |
| 三******復項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-16 |
| 三******南丁路工程項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 153.7 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2025-10-14 |
| 鳳******程項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 490.0 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 三******用廠項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設***** | 2025-10-08 |
| 三******一期項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-09-30 |
| 三******冷項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 373.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-27 |
| 三******洋牧場 | 海南省/三亞市 | 設計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 三******期裝修工程 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.5 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 國******地建設項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 98.3 | 辦公樓、教育及科研設施、***** | 2025-09-25 |
| 三******風路二期 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 657.3 | 基礎建設 | 2025-09-24 |
| 三******生態(tài)修復項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-23 |
| 三******技術(shù)研究所) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-09-21 |
| 三******建工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-19 |
