建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 白******工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 海******工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 979.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 白******水工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 白******加工與交易基地管理委員會(huì)) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 62.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-01 |
| 大******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-29 |
| 海******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 白******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-12 |
| 白******羊 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-05-22 |
| 海******式光伏電站項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2025-03-25 |
| 白******坊項(xiàng)目EPC | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、酒店 | 2025-03-19 |
| 白******建工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-03-18 |
| 蘭******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| 九******項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-27 |
| G******隧道工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-17 |
| 白******庫(kù)項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2024-09-27 |
| 海******團(tuán)有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2024-09-18 |
| 白******工程項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 東******(甬升新能源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-06-12 |
