建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糧******有限公司) | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 重******電廠 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 萬******污水新建改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 重******田風(fēng)電 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 國******有限公司) | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 萬******急中心項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 雙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 150.7 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 天******壩街道獅子社區(qū)城中村改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-21 |
| 萬******有限公司) | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 李******工程 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 125.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 萬******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 糧******園 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 天******程項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-12 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流 | 2025-10-12 |
| 鋁******一期 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 萬******工程 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-06 |
| 萬******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 20.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 年******線改造項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 萬******期項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 409.6 | 電力 | 2025-09-30 |
| 中******庫改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-09-28 |
