建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******期工程項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 重******源項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 230.7 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 6******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 1000.2 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 中******中試裝置 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 涪******目項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 潤******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 太******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 烏******地項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1104.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-22 |
| 涪******基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、社區(qū) | 2025-10-21 |
| 涪******井組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 焦******井組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 560.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 涪******開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 85.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 李******工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 中******發(fā)電項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 年******化建設(shè)項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 450.7 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-18 |
| 1******術(shù)改造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 年******發(fā)展有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-16 |
| 涪******擴建項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 重******設(shè)項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 重******工業(yè)用地項項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
