建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 85.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 重******施更新改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 89.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 基******更新改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 重******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 重******改建項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 28.8 | 電力 | 2025-09-29 |
| 重******0kV配套送出工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 314.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 潤******應(yīng)用中心項(xiàng)目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-09-27 |
| 味******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 九******心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 302.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 元******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 135.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-14 |
| 九******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-10 |
| 港******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
