建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐******傳承項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 134.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-26 |
| 萬******心項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 72.8 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 大******展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 84.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 南******限公司或所屬管網(wǎng)公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 497.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 圃******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-21 |
| 宏******EPC | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 17.7 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 長******機(jī)更新 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 南******市建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 424.8 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2025-10-08 |
| 重******道資源經(jīng)營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓***** | 2025-10-08 |
| 石******銷售項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 花******發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2025-09-29 |
| 動(dòng)******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.6 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 雞******程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 429.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.9 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 南******治工程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 126.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-23 |
| 重******改擴(kuò)建工程 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 生******技有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2025-09-18 |
