建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 潼******程EPC | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 年******方高純氫氣 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 潼******開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-10-20 |
| 電******造項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-09 |
| 5******年鉻綠項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-09 |
| 固******技有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 3000.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 重******熱電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-04 |
| 潼******類(lèi)工業(yè)用地 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.7 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 中******伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 人******業(yè)園 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 200.4 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 重******光伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 重******W復(fù)合光伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-09-08 |
| 重******資開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1144.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 潼******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-08-29 |
| 潼******造工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 98.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
| 潼******題整治工程EPC | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
