建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回******項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 豐******設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 重******項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 豐******用項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 豐******、三期項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 60.2 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 省******仁沙叉路口至涪陵界升級 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 豐******復合項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-21 |
| 豐******建設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2025-10-19 |
| 豐******質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 112.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 豐******程EPC | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 重******施營業(yè)網(wǎng)點用地項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、零售 | 2025-10-08 |
| 豐******醫(yī)院項目 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標 | 40.0 | 醫(yī)療 | 2025-10-04 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-04 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 包******工程 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 豐******電項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 149.9 | 電力 | 2025-09-25 |
| 龍******復工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-22 |
| 重******業(yè)服務(wù)物流業(yè)用地項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-20 |
| 豐******設(shè)施項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-09-19 |
