建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******園項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-10-26 |
| 臥******屬工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-10-25 |
| 重******側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.2 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 360.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 永******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 640.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2025-10-23 |
| 西******港項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 大******程項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 360.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 重******用項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 永******地工程 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 81.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-14 |
| 金******業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 渝******科技有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.3 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 漁******地項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 重******園建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-06 |
| 永******展集團(tuán)有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-05 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-09-26 |
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
