建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******高耗能變壓器改造 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 攀******更新改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-24 |
| 鹽******造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 58.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 攀******級(jí)改造工程 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 41.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 綜******及制品項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 攀******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 攀******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 攀******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 鹽******工程 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 攀******施提升工程 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 鹽******期項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 創(chuàng)******改項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 紅******礦工程 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 900.7 | 開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 2******標(biāo)改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 新******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-08 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 344.5 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-08 |
| 攀******電項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 368.1 | 電力 | 2025-10-08 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2025-10-04 |
