建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 新******硝酸鉀項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 意******三路南側(cè)工業(yè)用地項目) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 河******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 故******化改造項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 298.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 衡******期建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 208.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-24 |
| 農(nóng)******驗項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-24 |
| 武******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 衡******產(chǎn)項目項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******享儲能項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 華******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 故******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-24 |
| 三******試點項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 533.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 年******架項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 棗******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 衡******用設(shè)備項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 華******風電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2025-10-21 |
| 安******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-20 |
| 年******改擴建項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-19 |
| 河******凍液10萬噸項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-19 |
