建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 蓬******6井建設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 四******類工業(yè)用地項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 南******建設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 河******用地項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 四******物致遠物流發(fā)展有限公司) | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 四******項目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 600.2 | 電力 | 2025-10-24 |
| 蓬******改造工程 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 營******用項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 儀******設(shè)項目一期 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 379.0 | 石油化工、電力、零售、公***** | 2025-10-24 |
| 營******責任公司) | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 金******產(chǎn)項目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 西******項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-22 |
| 南******用推廣項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 南******電工程 | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 63.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 南******示范項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 泰******技有限公司) | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 20.1 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 絲******業(yè)園 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-22 |
| 南******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目) | 四川省/南充市 | 設(shè)計 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-10-22 |
| 蓬******設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
