建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 182.2 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-25 |
| 大******秦電力集團(tuán)有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 息******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 南******營項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 116.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 立******擴建項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3.6 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 泰******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-24 |
| 貴******投控項目建設(shè)有限公司、貴陽市觀山湖區(qū)綜合行政執(zhí)法局) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 393.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 白******實產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 貴******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、倉儲***** | 2025-10-22 |
| 清******項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 173.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 開******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 貴******國華電子科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 磷******項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 36.2 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂 | 2025-10-22 |
| 修******造項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-10-22 |
| 云******口改造工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 貴******開發(fā)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、零***** | 2025-10-19 |
| G******路工程 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 貴******建設(shè)項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 停車場、倉儲物流、文娛康***** | 2025-10-17 |
