建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 305.4 | 電力 | 2025-10-26 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 485.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 盤******生健康局) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 8.8 | 醫(yī)療 | 2025-10-26 |
| 貴******島項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 水******利用項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 水******改造項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 水******項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 水******目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 六******修復(fù)工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 國******千瓦項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| G******擴(kuò)建工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 水******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽、***** | 2025-10-21 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 586.1 | 電力 | 2025-10-21 |
| 首******限責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-21 |
| 盤******整治項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 250.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 六******責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-19 |
| 貴******發(fā)電項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2710.7 | 電力 | 2025-10-18 |
| 鐘******利用項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 六******施建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-17 |
