建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 富******源治理項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 40.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 硯******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-20 |
| 廣******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 丘******光伏電站 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 402.7 | 電力 | 2025-10-17 |
| 文******水江治理工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 文******險(xiǎn)管控項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 66.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 富******設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 55.1 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 大******秦電力集團(tuán)有限公司) | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 9.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-16 |
| 廣******加油站 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 14.4 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 文******保障項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 文******新改造項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 馬******工項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-11 |
| 馬******工建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 19.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-08 |
| 廣******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2025-10-07 |
| 馬******用光伏項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 文******電項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.5 | 電力 | 2025-09-30 |
| 云******水管網(wǎng)工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 56.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 廣******制資金項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-26 |
