建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******修復(fù)工程 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 440.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 騰******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 隆******有限責(zé)任公司) | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、酒店、辦***** | 2025-10-23 |
| 隆******有限公司) | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 保******處理項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 龍******項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 147.8 | 電力 | 2025-10-21 |
| 北******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 保******項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 570.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 滇******加工項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 保******陽區(qū)2025年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 300.0 | 社區(qū)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-10-17 |
| 保******電站項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 511.8 | 電力 | 2025-10-17 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 111.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 保******新改造項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 騰******地項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 昌******繁基地項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2025-10-13 |
| 騰******W光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 施******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 531.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 保******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 317.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 騰******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-09 |
