建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邊******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-27 |
| 芒******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 19.9 | 工業(yè)、零售 | 2025-04-22 |
| 江******公路改擴(kuò)建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 73.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 昌******業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 45.9 | 住宅、工業(yè) | 2025-04-12 |
| 昌******旅游產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-11 |
| 芒******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 18.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-04-06 |
| 芒******示范項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 芒******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-03-21 |
| “******通保暢工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 昌******通暢工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-08 |
| 左******廠工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-01-02 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2024-12-26 |
| 昌******鎮(zhèn)供氧項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2024-12-25 |
| 貢******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.5 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-20 |
| 八******光伏項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-12-06 |
| 波******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 昌******廠工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-25 |
| 江******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-25 |
| 昌******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 昌******棚項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
