建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2024-06-15 |
| 西******工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-10 |
| 八******經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 丁******美示范村 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-30 |
| 丁******范村工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-29 |
| 丁******美示范村 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-05-16 |
| 八******工程項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 醫(yī)療 | 2024-05-14 |
| 昌******造工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-11 |
| 左******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2024-04-26 |
| 丁******養(yǎng)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂 | 2024-04-25 |
| 瀾******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-03-31 |
| 八******伏項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-03-27 |
| 中******能開發(fā)有限公司) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-03-27 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 12.9 | 工業(yè) | 2024-01-17 |
| 華******附屬工程加油站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2024-01-09 |
| 民******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2023-11-29 |
| 洛******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1.5 | 醫(yī)療 | 2023-11-25 |
| 昌******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 零售 | 2023-11-23 |
| 昌******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-11-16 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-16 |
