建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******房項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 80.3 | 工業(yè) | 2023-01-15 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2022-12-28 |
| 西******技改項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1160.0 | 電力 | 2022-12-27 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅 | 2022-12-08 |
| 邊******縣G558線岔口至馬秀鄉(xiāng)宗瓊村公路工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-07 |
| 昌******設(shè)工程項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-12-06 |
| 昌******C項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2022-11-27 |
| 川******宿過(guò)境線 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-25 |
| 川******至根要村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-24 |
| 金******工供電工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2022-11-23 |
| 西******C總承包項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 79.9 | 電力 | 2022-11-22 |
| 大******波水電站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2022-11-16 |
| 察******邦格村公路 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-11 |
| 華******PC建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2022-11-10 |
| 左******洛巴村公路項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-08 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-11-07 |
| 昌******程項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 展覽 | 2022-11-07 |
| 昌******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2022-11-07 |
| 芒******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 社區(qū) | 2022-11-07 |
| 芒******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2022-11-05 |
