建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******二期項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-23 |
| 中******倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-19 |
| 仲******車間項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-16 |
| 仲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 仲******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2025-10-16 |
| 薩******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 東******程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 1300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-12 |
| 日******洪治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 薩******期工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-09-26 |
| 定******體化項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 薩******項(xiàng)目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-09-24 |
| 朋******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 謝******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 住宅 | 2025-09-22 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.4 | 倉儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-09-22 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-19 |
| 亞******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 西******料有限責(zé)任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-11 |
| 拉******建項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-10 |
