建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 南******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 16.6 | 辦公樓、倉儲物流、社區(qū) | 2025-09-04 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-03 |
| 日******治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 79.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 曲******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 仲******埋場建設(shè)項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.7 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 日******圈建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 吉******設(shè)施建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 72.7 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 定******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 昂******村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 昂******村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 日******工代賑項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-30 |
| 仲******設(shè)項項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 零售 | 2025-07-08 |
| 拉******升設(shè)備 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-04 |
| 南******配套項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-04 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 文娛康樂 | 2025-05-28 |
| 農(nóng)******造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 辦公樓 | 2025-05-28 |
