建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******提升改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-22 |
| 西******能源有限公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-11-03 |
| 陳******造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 住宅 | 2024-11-03 |
| 謝******公路工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| “******備項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 西******冰湖監(jiān)測預(yù)警項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 亞******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-10-14 |
| 薩******電項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 299.6 | 電力 | 2024-09-28 |
| 西******庫工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 451.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 薩******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 3.0 | 倉儲物流 | 2024-09-14 |
| 吉******統(tǒng)建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 62.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-12 |
| 薩******互補項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 4999.0 | 電力 | 2024-08-28 |
| 日******建設(shè)項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-08-23 |
| 定******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 倉儲物流 | 2024-08-21 |
| 日******期項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 日******村建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 零售、文娛康樂 | 2024-08-15 |
| 南******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-30 |
| 程******廠房項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 14.4 | 石油化工、工業(yè) | 2024-07-16 |
| 南******水工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-14 |
| 日******氧項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2024-07-07 |
