建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******屬工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 3.9 | 倉儲物流、文娛康樂、醫(yī)療 | 2024-07-07 |
| 日******改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 住宅 | 2024-07-05 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 辦公樓 | 2024-07-01 |
| 南******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2024-06-25 |
| 南******范基地項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-05 |
| 謝******設(shè)項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.3 | 倉儲物流 | 2024-06-04 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 15.8 | 倉儲物流、社區(qū) | 2024-06-02 |
| 日******改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-25 |
| 吉******施建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 41.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-05-14 |
| 薩******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 零售、工業(yè)、酒店 | 2024-05-10 |
| 謝******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.5 | 住宅、倉儲物流 | 2024-05-02 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂 | 2024-04-30 |
| 謝******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-30 |
| 日******地建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-04-30 |
| 崗******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2024-04-26 |
| 日******庫項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2024-04-25 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-25 |
| 日******圈建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-04-25 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2024-04-12 |
| 日******路建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-12 |
