建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.7 | 工業(yè)、展覽 | 2024-04-09 |
| 日******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 文娛康樂(lè) | 2024-04-06 |
| 日******提升項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-03-29 |
| 國(guó)******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 電力 | 2024-03-26 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.3 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-25 |
| 日******升改造項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-03-24 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 55.7 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2024-03-20 |
| 日******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 161.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-12 |
| 夏******產(chǎn)品粗加工建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-05 |
| 薩******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-03-05 |
| 白******村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-03 |
| 仲******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-29 |
| 仲******點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-28 |
| 仲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-01-08 |
| 維******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 酒店 | 2024-01-03 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 停車場(chǎng) | 2023-12-10 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 18.3 | 醫(yī)療 | 2023-12-10 |
| 國(guó)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.5 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 日******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 國(guó)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.7 | 辦公樓 | 2023-11-18 |
