建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 醫(yī)療、住宅、倉儲物流、文***** | 2025-10-24 |
| 安******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.6 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 安******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 安******殖提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 7.9 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 新******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 社區(qū)、工業(yè) | 2025-10-17 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 西******風(fēng)電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 687.7 | 電力 | 2025-10-15 |
| 那******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 37.9 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 西******攪拌站項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 34.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 聶******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 那******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 比******建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 索******防護(hù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 那******示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-09-23 |
| 那******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-22 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 尼******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 零售 | 2025-09-12 |
