建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 零售 | 2025-09-12 |
| 申******治項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-09-10 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 聶******程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 那******施提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2025-09-08 |
| 那******提標(biāo)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-09-08 |
| 色******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 安******工程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-08-26 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 西******伏項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-22 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 雙******造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅、司法、文娛康樂 | 2025-08-19 |
| 那******鄉(xiāng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.8 | 辦公樓、住宅 | 2025-08-13 |
| 西******目光熱部分項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 那******業(yè)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-08-11 |
