建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 那******綜合利用示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、電力、住宅 | 2025-08-07 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-05 |
| 嘉******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.6 | 倉儲物流 | 2025-08-04 |
| 那******示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 申******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 雙******修項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 13.5 | 電力 | 2025-07-24 |
| G******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 國******維修改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 辦公樓 | 2025-07-11 |
| 巴******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-07-03 |
| 申******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 展覽 | 2025-06-19 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-06-18 |
| 色******營有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1.5 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 那******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 那******配備項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 尼******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 那******配備項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-05-20 |
| 那******設(shè)EPC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-05-16 |
| 比******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-06 |
| 那******程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-01 |
