建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 19.7 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-04-22 |
| 那******道路工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-04-10 |
| 那******線工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-04-10 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 辦公樓 | 2025-04-09 |
| 嘉******示范村 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 那******運營項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-04-03 |
| 幸******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 住宅 | 2025-04-03 |
| 色******發(fā)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-25 |
| 申******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-03-19 |
| 那******護項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 社區(qū) | 2025-03-17 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-03-09 |
| 北******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-08 |
| 班******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 25.5 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2025-03-08 |
| 嘉******陽能項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 電力 | 2025-02-28 |
| 申******總承包項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.2 | 倉儲物流 | 2025-02-26 |
| 那******暖建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-02-21 |
| 西******擴建 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 56.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-01-03 |
| 地******有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-30 |
| X******鎮(zhèn)龍亞瑪村公路工工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-12-24 |
