建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******展有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-12-19 |
| 中******電項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 西******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 社區(qū)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-10 |
| 尼******項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-06 |
| 那******衛(wèi)室建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 1.0 | 文娛康樂 | 2024-11-28 |
| 色******PC項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 113.4 | 電力 | 2024-11-26 |
| 巴******建工程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 西******電項(xiàng)目二期 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2024-11-17 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2024-11-14 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-11 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 432.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 那******路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 134.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 申******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-22 |
| 嘉******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-20 |
| 那******總承包項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 33.0 | 倉儲物流 | 2024-10-17 |
| 尼******倉鄉(xiāng)尼瑪隆村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-10 |
| 西******儲能項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 432.9 | 電力 | 2024-09-27 |
| 班******批次項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 139.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 聶******路等9條路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 646.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 索******布鎮(zhèn)秋嘎村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-19 |
